邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

碳酸盐岩石成分分析标准物质

Carbonate Rock
  • 价格: ¥3200
  • 编号:GBW07133
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 75组分
基本信息 量值信息 相关产品
基质 岩石
形态 固体
存储条件 盖紧密封保存于干燥器。
用途 地质矿产类/岩石
包装 玻璃瓶
注意事项 用后盖紧密封保存于干燥器处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Ag 0.029 0.013 7440-22-4 质量分数(10-6)
Al2O3 0.29 0.02 1344-28-1 质量分数(10-2)
As 1.3 0.1 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 3.1 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 18.8 1.5 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 0.15 0.05 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.022 0.003 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 0.4 0.1 7726-95-6 质量分数(10-6)
C(org) 0.12 7440-44-0 质量分数(10-2)
CaO 53.83 0.14 1305-78-8 质量分数(10-2)
Cd 0.39 0.14 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 6.3 0.5 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 60 23 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 0.34 0.07 7440-48-4 质量分数(10-6)
CO2 42.58 0.14 124-38-9 质量分数(10-2)
Cr 10.3 1.1 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 0.14 0.05 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 2.9 0.6 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 1.01 0.26 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 1.2 0.43 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 0.078 0.012 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 92 22 7782-41-4 质量分数(10-6)
Fe2O3(T) 0.1555 0.004 12259-21-1 质量分数(10-2)
FeO 0.06 0.02 1345-25-1 质量分数(10-2)
Ga 0.4 0.1 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 0.56 0.1 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 0.07 7440-56-4 质量分数(10-6)
H2O_ 0.14 7732-18-5 质量分数(10-2)
H2O+ 0.39 0.07 7732-18-5 质量分数(10-2)
Hf 88 11 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 0.017 0.001 7439-97-6 质量分数(10-6)
Ho 0.27 0.11 7440-60-0 质量分数(10-6)
I 0.5 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.03 7440-74-6 质量分数(10-6)
K2O 0.035 0.003 12136-45-7 质量分数(10-2)
L.O.I. 42.75 0.13 质量分数(10-2)
La 3.5 0.2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 3.3 1.2 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.53 0.15 7439-94-3 质量分数(10-6)
MgO 0.75 0.03 1309-48-4 质量分数(10-2)
Mn 95 3 7439-96-5 质量分数(10-6)
MnO 0.011 0.001 1344-43-0 质量分数(10-2)
Mo 0.35 0.05 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 0.02 0.004 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nb 0.9 0.2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 2.66 0.26 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 4.8 1.9 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 40 9 7723-14-0 质量分数(10-6)
P2O5 0.009 0.002 1314-56-3 质量分数(10-2)
Pb 4 1.1 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 0.74 0.05 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 1.2 0.1 7440-17-7 质量分数(10-6)
Sb 0.17 0.02 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 1.9 1 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.087 0.008 7782-49-2 质量分数(10-6)
SiO2 1.28 0.05 7631-86-9 质量分数(10-2)
Sm 0.51 0.07 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 0.5 7440-31-5 质量分数(10-6)
SO3 0.058 0.009 2025949 质量分数(10-2)
Sr 278 10 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 0.11 0.06 7440-25-7 质量分数(10-6)
Tb 0.13 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Te 0.012 0.008 13494-80-9 质量分数(10-6)
Th 2.6 0.5 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 174 6 7440-32-6 质量分数(10-6)
TiO2 0.029 0.001 13463-67-7 质量分数(10-2)
Tl 0.03 0.01 7440-28-0 质量分数(10-2)
Tm 0.27 0.1 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 3.4 1 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 6.2 1.2 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 0.18 0.05 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 8.9 2.7 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 2.62 0.67 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 8.6 2.7 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 0.28 0.03 7440-67-7 质量分数(10-2)
关于 碳酸盐岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信