邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 农产品资质证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位

土壤成分分析标准物质-华北平原土壤

Soil
  • 价格: ¥6400
  • 编号:GBW07427(GSS-13)
  • 形态:固体
  • 基质:土壤
  • 库   存: 3
  • 批   次:
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 71组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 土壤
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/土壤
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量为0.1克。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
组分 标准值 不确定度 CAS 单位
Al2O3 11.76 0.1 1344-28-1 质量分数(10-2)
SiO2 64.88 0.29 7631-86-9 质量分数(10-2)
Ag 0.067 0.006 7440-22-4 质量分数(10-6)
As 10.6 0.8 7440-38-2 质量分数(10-6)
B 53 3 7440-42-8 质量分数(10-6)
Ba 500 15 7440-39-3 质量分数(10-6)
Be 1.9 0.05 7440-41-7 质量分数(10-6)
Bi 0.29 0.02 7440-69-9 质量分数(10-6)
Br 4 0.4 7726-95-6 质量分数(10-6)
Cd 0.13 0.01 7440-43-9 质量分数(10-6)
Ce 66 3 7440-45-1 质量分数(10-6)
Cl 80 10 7782-50-5 质量分数(10-6)
Co 11.3 0.5 7440-48-4 质量分数(10-6)
Corg. 0.62 0.08 质量分数(10-2)
Cr 65 2 7440-47-3 质量分数(10-6)
Cs 6 0.4 7440-46-2 质量分数(10-6)
Cu 21.6 0.8 7440-50-8 质量分数(10-6)
Dy 4.5 0.3 7429-91-6 质量分数(10-6)
Er 2.57 0.12 7440-52-0 质量分数(10-6)
Eu 1.18 0.05 7440-53-1 质量分数(10-6)
F 55 32 7782-41-4 质量分数(10-6)
Ga 15 0.4 7440-55-3 质量分数(10-6)
Gd 4.9 0.3 7440-54-2 质量分数(10-6)
Ge 1.27 0.07 7440-56-4 质量分数(10-6)
Hf 7 0.5 7664-39-3 质量分数(10-6)
Hg 52 6 7439-97-6 质量分数(10-9)
Ho 0.92 0.03 7440-60-0 质量分数(10-6)
I 2.4 0.2 14914-02-4 质量分数(10-6)
In 0.044 0.009 7440-74-6 质量分数(10-6)
La 34 2 7439-91-0 质量分数(10-6)
Li 31.5 1.5 7439-93-2 质量分数(10-6)
Lu 0.41 0.2 7439-94-3 质量分数(10-6)
Mn 580 12 7439-96-5 质量分数(10-6)
Mo 0.48 0.03 7439-98-7 质量分数(10-6)
Na2O 1.86 0.07 1313-59-3 质量分数(10-2)
Nb 14 1 7440-03-1 质量分数(10-6)
Nd 30 2 7440-03-1 质量分数(10-6)
Ni 28.5 1.2 7440-02-0 质量分数(10-6)
P 133 34 7723-14-0 质量分数(10-6)
Pb 21.6 1.2 7439-92-1 质量分数(10-6)
Pr 7.9 0.5 7440-10-0 质量分数(10-6)
Rb 91 3 7440-17-7 质量分数(10-6)
Re 0.1 7440-15-5 质量分数(10-9)
Sb(DA) 0.86 0.06 127-71-9 质量分数(10-6)
Sb(T) 0.99 127-71-9 质量分数(10-6)
Sc 10.5 0.3 7440-20-2 质量分数(10-6)
Se 0.16 0.02 7782-49-2 质量分数(10-6)
Sm 5.6 0.3 7440-19-9 质量分数(10-6)
Sn 3.3 0.4 7440-31-5 质量分数(10-6)
Sr 195 4 7440-24-6 质量分数(10-6)
Ta 1.02 0.09 7440-25-7 质量分数(10-6)
Tb 0.8 0.03 7440-27-9 质量分数(10-6)
Th 11 0.5 7440-29-1 质量分数(10-6)
Ti 0.382 0.011 7440-32-6 质量分数(10-2)
Tm 0.4 0.03 7440-30-4 质量分数(10-6)
U 2.19 0.12 7440-61-1 质量分数(10-6)
V 74 2 7440-62-2 质量分数(10-6)
W 1.6 0.1 7440-33-7 质量分数(10-6)
Y 24.5 0.7 7440-65-5 质量分数(10-6)
Yb 2.9 0.2 7440-64-4 质量分数(10-6)
Zn 65 3 7440-66-6 质量分数(10-6)
Zr 257 9 7440-67-7 质量分数(10-6)
TFe2O3 4.11 0.04 质量分数(10-2)
FeO 1.25 0.11 1345-25-1 质量分数(10-2)
CaO 5 0.1 1305-78-8 质量分数(10-2)
MgO 2.05 0.04 1309-48-4 质量分数(10-2)
K2O 2.27 0.04 12136-45-7 质量分数(10-2)
N 0.072 0.009 7727-37-9 质量分数(10-2)
S 160 7704-34-9 质量分数(10-6)
H2O+ 2.8 7732-18-5 质量分数(10-2)
CO2 3.34 0.14 124-38-9 质量分数(10-2)
关于 土壤成分分析标准物质-华北平原土壤 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

关闭
大抽奖
请设置您的密码:
分享到微信